・2025年に入りましたが、毎月の支払いが相変わらずヤバい。
債務超過!
・借金内訳は、以下の通りです。
負債の内訳
| 737,873円 | 100.00% |
| 種類 | 名称・説明 | 残高 | 保有金融機関 | 変更 | 削除 |
|---|---|---|---|---|---|
| クレジットカード利用残高 | ご利用残高 | 33,280円 | 出光カード | ||
| クレジットカード利用残高 | ご利用残高 | 380,549円 | au PAY カード | ||
| クレジットカード利用残高 | ご利用残高 | 260,062円 | セゾンカード | ||
| クレジットカード利用残高 | あと払いご利用残高 | 63,982円 | メルカード・メルペイのあと払い |
支払いだけで、18万もある・・・。
支払いあったのに、借金が増えています・・・。

